スハネ30の車歴・リベットについて
スハネ30は鉄道省初の3等寝台車、また初の丸屋根構造の鋼製客車として、スハネ30000
(のちにスハネ30)と、その量産形であるスハネ30100(のちにスハネ31)として誕生しましたが、
昭和16年7月からの3等寝台車使用停止を受けて座席車化改造を受け、オハ34となりました。

その後昭和30年代半ばに3等寝台車の需要が増えたため、寝台車への復元改造を受け、
スハネ30(2代目)となりましたが、オハ34への改造・スハネ30への復元改造ともに
元の車両番号を引き継がなかったために、番号の変遷が複雑なものとなってしまいました。

また、車体の構造がリベット組立から溶接工法への過渡期であったため、上記の番号の変遷
によって、改造後の番号順にみるとさまざまな構造がいりみだれた状況となっています。

そこで、スハネ30の車歴について、製造時の車両番号順と寝台復元改造後の車両番号順の
一覧表を作成しました。

なお、リベットの状態は製造時の状態であり、寝台復元改造時に車体更新で溶接構造となり
ノーリベットとなった車両も多数あるようです。
また、一部製造時から全溶接構造として誕生した車両もあるようなのですが、詳細については
不明な点も多いため、詳しい事情をお知りの方がいらっしゃいましたら、「客車倶楽部」へ
書き込みいただければ幸いです。
 
 

スハネ302016 北オク 青15号塗り

撮影・画像提供 スハネ30生様 昭和44年11月3日 尾久客車区構内

スハネ30・スハネフ30車歴一覧(製造時車両番号順)
製造時 製造年度 台枠 車体裾部分
のリベット
昭和16年
称号改正
座席化改造 寝台復元改造
スハネ30000 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 1 オハ34 29 スハネ30 63
スハネ30001 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 2 オハ34 30 戦災廃車
スハネ30002 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 3 オハ34 31 スハネ30 37
スハネ30003 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 4 オハ34 93 スハネ30 15
スハネ30004 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 5 オハ34 32 戦災廃車
スハネ30005 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 6 オハ34 33 スハネ30 41
スハネ30006 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 7 オハ34 34 スハネ30 48
スハネ30007 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 8 オハ34 13 廃車
スハネ30008 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 9 オハ34 35 スハネ30 36
スハネ30009 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 10 オハ34 14 スハネフ30 1
スハネ30100 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 1 オハ34 60 スハネ30 2115
スハネ30101 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 2 オハ34 62 スハネ30 2109
スハネ30102 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 3 オハ34 78 戦災廃車
スハネ30103 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 4 オハ34 94 スハネ30 2130
スハネ30104 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 5 オハ34 40 スハネ30 13
スハネ30105 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 6 オハ34 22 スハネ30 33
スハネ30106 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 7 オハ34 23 スハネ30 2101
スハネ30107 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 8 オハ34 95 スハネ30 23
スハネ30108 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 9 オハ34 96 スハネ30 1
スハネ30109 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 10 オハ34 97 スハネ30 66
スハネ30110 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 11 オハ34 98 スハネ30 26
スハネ30111 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 12 オハ34 99 スハネ30 42
スハネ30112 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 13 オハ34 18 スハネ30 2110
スハネ30113 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 14 オハ34 19 スハネ30 2128
スハネ30114 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 15 オハ34 41 スハネ30 22
スハネ30115 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 16 オハ34 42 スハネ30 2108
スハネ30116 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 17 オハ34 100 スハネ30 2111
スハネ30117 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 18 オハ34 20 スハネ30 2104
スハネ30118 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 19 オハ34 21 スハネ30 2107
スハネ30119 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 20 オハ34 101 スハネ30 34
スハネ30120 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 21 オハ34 102 スハネ30 2119
スハネ30121 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 22 オハ34 15 スハネ30 2105
スハネ30122 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 23 オハ34 16 スハネ30 51
スハネ30123 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 24 オハ34 17 スハネ30 65
スハネ30124 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 25 オハ34 24 戦災廃車
スハネ30125 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 26 オハ34 25 スハネ30 5
スハネ30126 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 27 オハ34 26 戦災廃車
スハネ30127 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 28 オハ34 45 事故廃車
スハネ30128 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 29 オハ34 46 スハネ30 2
スハネ30129 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 30 オハ34 27 スハネ30 2121
スハネ30130 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 31 オハ34 47 スハネ30 56
スハネ30131 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 32 オハ34 48 スハネ30 2122
スハネ30132 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 33 オハ34 49 スハネ30 50
スハネ30133 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 34 オハ34 50 スハネ30 16
スハネ30134 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 35 オハ34 51 スハネ30 38
スハネ30135 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 36 オハ34 52 スハネ30 40
スハネ30136 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 37 オハ34 53 スハネ30 19
スハネ30137 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 38 オハ34 36 スハネ30 11
スハネ30138 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 39 オハ34 54 スハネ30 4
スハネ30139 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 40 オハ34 55 スハネ30 58
スハネ30140 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 41 オハ34 56 スハネ30 67
スハネ30141 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 42 オハ34 57 スハネ30 39
スハネ30142 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 43 オハ34 58 戦災廃車
スハネ30143 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 44 オハ34 59 スハネ30 54
スハネ30144 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 45 オハ34 103 スハネ30 2116
スハネ30145 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 46 オハ34 28 スハネ30 62
スハネ30146 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 47 オハ34 104 スハネ30 2103
スハネ30147 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 48 オハ34 105 スハネ30 2120
スハネ30148 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 49 オハ34 63 スハネ30 2131
スハネ30149 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 50 オハ34 64 スハネ30 2102
スハネ30150 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 51 オハ34 43 戦災廃車
スハネ30151 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 52 オハ34 106 スハネ30 6
スハネ30152 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 53 オハ34 65 スハネ30 45
スハネ30153 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 54 オハ34 66 スハネ30 46
スハネ30154 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 55 オハ34 67 スハネフ30 2
スハネ30155 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 56 オハ34 68 戦災廃車
スハネ30156 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 57 オハ34 69 スハネ30 30
スハネ30157 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 58 オハ34 70 スハネ30 35
スハネ30158 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 59 オハ34 71 スハネ30 52
スハネ30159 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 60 オハ34 72 スハネ30 2124
スハネ30160 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 61 オハ34 73 戦災廃車
スハネ30161 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 62 オハ34 74 スハネ30 7
スハネ30162 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 63 オハ34 75 スハネ30 53
スハネ30163 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 64 オハ34 76 戦災廃車
スハネ30164 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 65 オハ34 77 戦災廃車
スハネ30165 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 66 オハ34 107 戦災廃車
スハネ30166 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 67 オハ34 79 スハネ30 2114
スハネ30167 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 68 オハ34 80 スハネ30 2118
スハネ30168 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 69 オハ34 108 スハネ30 21
スハネ30169 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 70 オハ34 61 スハネ30 14
スハネ30170 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 71 オハ34 109 スハネ30 2106
スハネ30171 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 72 オハ34 110 スハネ30 2112
スハネ30172 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 73 オハ34 39 戦災廃車
スハネ30173 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 74 オハ34 37 スハネ30 28
スハネ30174 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 75 オハ34 38 スハネ30 29
スハネ30175 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 76 オハ34 111 スハネ30 12
スハネ30176 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 77 オハ34 81 スハネ30 20
スハネ30177 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 78 オハ34 82 スハネ30 3
スハネ30178 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 79 オハ34 83 戦災廃車
スハネ30179 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 80 オハ34 84 スハネ30 17
スハネ30180 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 81 オハ34 85 スハネ30 59
スハネ30181 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 82 オハ34 86 スハネ30 25
スハネ30182 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 83 オハ34 112 スハネ30 24
スハネ30183 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 84 オハ34 113 スハネ30 47
スハネ30184 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 85 オハ34 87 スハネ30 2123
スハネ30185 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 86 オハ34 88 スハネ30 49
スハネ30186 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 87 オハ34 89 スハネ30 2132
スハネ30187 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 88 オハ34 90 スハネ30 57
スハネ30188 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 89 オハ34 91 スハネ30 55
スハネ30189 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 90 オハ34 114 スハネ30 2126
スハネ30190 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 91 オハ34 115 スハネ30 2127
スハネ30191 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 92 オハ34 92 スハネ30 2129
スハネ30192 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 93 オハ34 116 スハネ30 2125
スハネ30193 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 94 オハ34 117 スハネ30 10
スハネ30194 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 95 オハ34 118 スハネ30 61
スハネ30195 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 96 オハ34 119 スハネ30 64
スハネ30196 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 97 オハ34 120 戦災廃車
スハネ30197 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 98 オハ34 121 スハネ30 2113
スハネ30198 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 99 オハ34 44 スハネ30 18
スハネ30199 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 100 オハ34 122 スハネ30 2117
スハネ30200 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 101 オハ34 123 スハネ30 27
スハネ30201 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 102 オハ34 124 スハネ30 43
スハネ30202 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 103 オハ34 125 スハネ30 8
スハネ30203 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 104 オハ34 126 戦災廃車
スハネ30204 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 105 オハ34 127 スハネ30 31
スハネ30205 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 106 オハ34 128 スハネ30 32
スハネ30206 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 107 オハ34 129 スハネ30 60
スハネ30207 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 108 オハ34 130 スハネ30 9
スハネ30208 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 109 オハ34 131 スハネフ30 3
スハネ30209 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 110 オハ34 132 スハネ30 44


スハネ30・スハネフ30車歴一覧(寝台復元工事後車両番号順)
製造時 製造年度 台枠 車体裾部分
のリベット
昭和16年
称号改正
座席化改造 寝台復元改造
スハネ30108 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 9 オハ34 96 スハネ30 1
スハネ30128 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 29 オハ34 46 スハネ30 2
スハネ30177 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 78 オハ34 82 スハネ30 3
スハネ30138 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 39 オハ34 54 スハネ30 4
スハネ30125 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 26 オハ34 25 スハネ30 5
スハネ30151 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 52 オハ34 106 スハネ30 6
スハネ30161 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 62 オハ34 74 スハネ30 7
スハネ30202 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 103 オハ34 125 スハネ30 8
スハネ30207 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 108 オハ34 130 スハネ30 9
スハネ30193 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 94 オハ34 117 スハネ30 10
スハネ30137 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 38 オハ34 36 スハネ30 11
スハネ30175 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 76 オハ34 111 スハネ30 12
スハネ30104 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 5 オハ34 40 スハネ30 13
スハネ30169 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 70 オハ34 61 スハネ30 14
スハネ30003 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 4 オハ34 93 スハネ30 15
スハネ30133 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 34 オハ34 50 スハネ30 16
スハネ30179 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 80 オハ34 84 スハネ30 17
スハネ30198 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 99 オハ34 44 スハネ30 18
スハネ30136 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 37 オハ34 53 スハネ30 19
スハネ30176 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 77 オハ34 81 スハネ30 20
スハネ30168 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 69 オハ34 108 スハネ30 21
スハネ30114 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 15 オハ34 41 スハネ30 22
スハネ30107 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 8 オハ34 95 スハネ30 23
スハネ30182 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 83 オハ34 112 スハネ30 24
スハネ30181 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 82 オハ34 86 スハネ30 25
スハネ30110 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 11 オハ34 98 スハネ30 26
スハネ30200 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 101 オハ34 123 スハネ30 27
スハネ30173 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 74 オハ34 37 スハネ30 28
スハネ30174 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 75 オハ34 38 スハネ30 29
スハネ30156 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 57 オハ34 69 スハネ30 30
スハネ30204 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 105 オハ34 127 スハネ30 31
スハネ30205 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 106 オハ34 128 スハネ30 32
スハネ30105 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 6 オハ34 22 スハネ30 33
スハネ30119 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 20 オハ34 101 スハネ30 34
スハネ30157 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 58 オハ34 70 スハネ30 35
スハネ30008 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 9 オハ34 35 スハネ30 36
スハネ30002 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 3 オハ34 31 スハネ30 37
スハネ30134 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 35 オハ34 51 スハネ30 38
スハネ30141 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 42 オハ34 57 スハネ30 39
スハネ30135 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 36 オハ34 52 スハネ30 40
スハネ30005 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 6 オハ34 33 スハネ30 41
スハネ30111 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 12 オハ34 99 スハネ30 42
スハネ30201 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 102 オハ34 124 スハネ30 43
スハネ30209 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 110 オハ34 132 スハネ30 44
スハネ30152 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 53 オハ34 65 スハネ30 45
スハネ30153 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 54 オハ34 66 スハネ30 46
スハネ30183 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 84 オハ34 113 スハネ30 47
スハネ30006 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 7 オハ34 34 スハネ30 48
スハネ30185 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 86 オハ34 88 スハネ30 49
スハネ30132 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 33 オハ34 49 スハネ30 50
スハネ30122 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 23 オハ34 16 スハネ30 51
スハネ30158 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 59 オハ34 71 スハネ30 52
スハネ30162 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 63 オハ34 75 スハネ30 53
スハネ30143 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 44 オハ34 59 スハネ30 54
スハネ30188 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 89 オハ34 91 スハネ30 55
スハネ30130 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 31 オハ34 47 スハネ30 56
スハネ30187 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 88 オハ34 90 スハネ30 57
スハネ30139 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 40 オハ34 55 スハネ30 58
スハネ30180 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 81 オハ34 85 スハネ30 59
スハネ30206 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 107 オハ34 129 スハネ30 60
スハネ30194 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 95 オハ34 118 スハネ30 61
スハネ30145 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 46 オハ34 28 スハネ30 62
スハネ30000 昭和5年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 1 オハ34 29 スハネ30 63
スハネ30195 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 96 オハ34 119 スハネ30 64
スハネ30123 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 24 オハ34 17 スハネ30 65
スハネ30109 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 10 オハ34 97 スハネ30 66
スハネ30140 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 41 オハ34 56 スハネ30 67
スハネ30106 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 7 オハ34 23 スハネ30 2101
スハネ30149 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 50 オハ34 64 スハネ30 2102
スハネ30146 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 47 オハ34 104 スハネ30 2103
スハネ30117 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 18 オハ34 20 スハネ30 2104
スハネ30121 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 22 オハ34 15 スハネ30 2105
スハネ30170 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 71 オハ34 109 スハネ30 2106
スハネ30118 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 19 オハ34 21 スハネ30 2107
スハネ30115 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 16 オハ34 42 スハネ30 2108
スハネ30101 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 2 オハ34 62 スハネ30 2109
スハネ30112 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 13 オハ34 18 スハネ30 2110
スハネ30116 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 17 オハ34 100 スハネ30 2111
スハネ30171 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 72 オハ34 110 スハネ30 2112
スハネ30197 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 98 オハ34 121 スハネ30 2113
スハネ30166 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 67 オハ34 79 スハネ30 2114
スハネ30100 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 1 オハ34 60 スハネ30 2115
スハネ30144 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 45 オハ34 103 スハネ30 2116
スハネ30199 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 100 オハ34 122 スハネ30 2117
スハネ30167 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 68 オハ34 80 スハネ30 2118
スハネ30120 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 21 オハ34 102 スハネ30 2119
スハネ30147 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 48 オハ34 105 スハネ30 2120
スハネ30129 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 30 オハ34 27 スハネ30 2121
スハネ30131 昭和8年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 32 オハ34 48 スハネ30 2122
スハネ30184 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 85 オハ34 87 スハネ30 2123
スハネ30159 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 60 オハ34 72 スハネ30 2124
スハネ30192 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 93 オハ34 116 スハネ30 2125
スハネ30189 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 90 オハ34 114 スハネ30 2126
スハネ30190 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 91 オハ34 115 スハネ30 2127
スハネ30113 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 14 オハ34 19 スハネ30 2128
スハネ30191 昭和11年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 92 オハ34 92 スハネ30 2129
スハネ30103 昭和7年度 UF21 裾リベット2列 スハネ31 4 オハ34 94 スハネ30 2130
スハネ30148 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 49 オハ34 63 スハネ30 2131
スハネ30186 昭和10年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 87 オハ34 89 スハネ30 2132
スハネ30009 昭和6年度 UF21 腰板に縦リベット スハネ30 10 オハ34 14 スハネフ30 1
スハネ30154 昭和9年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 55 オハ34 67 スハネフ30 2
スハネ30208 昭和12年度 UF30 裾リベット1列 スハネ31 109 オハ34 131 スハネフ30 3

参考文献:鉄道ピクトリアル スハ32系特集号


夜行列車や旧型客車列車の音や資料を掲載
客車専門サイト「客車列車の旅」はこちらから
現在や過去の夜行列車に関する資料を掲載
全盛期の時刻表データ等も掲載しています